Stay informed on an ever-expanding internet namespace
Follow insights from experts and guest authors
Key terms to know when exploring new gTLDs
Experts discuss new TLDs, .Brands and more
Learn more about new gTLDs
Depend on leadership with a history in online protection
Expert, data-driven domain strategies for maximum success in the new gTLD era
Comprehensive, end-to-end trademark services
Build your online presence with new TLDs and .Brands
Improve brand recognition and customer trust with a .Brand
Broaden your online presence with generic top-level domains
Learn about generic top-level domains
Online brand protection combats the loss of revenue, reputation and customer trust that occurs when someone else exploits your brand
Your domain portfolio plays an important role in maintaining your brand integrity in the online world
See why MarkMonitor is trusted by the world’s top companies to protect their brands online
No matter what your role in your company, you have a role in preventing brand abuse
Your brand is your most valuable asset. Protecting your brand provides a measurable ROI

Efficiently and safely manage your valuable domain portfolios
Domain sales by trusted experts
Secure your corporate domain portfolio with tailored services
Build a safer web presence with a suite of SSL Certificates
Expert, data-driven strategies for your corporate domain portfolio
Guidance to proactively navigate the world of new gTLDs
News and expert information you'll need to prepare your brand for the new gTLDs
MarkMonitor uses advanced technology and years of expertise to protect your brand
Protect your revenue and reputation by detecting and preventing counterfeit and grey market sales
Effectively combat intellectual property abuse
Maximize your partner relationships while preserving the integrity of your brand and reputation
Protect your content from unauthorized online distribution
Protect your live-event streaming content
Prevent, detect, and mitigate phishing and other social engineering scams
Detect, analyze. and mitigate brand-associated malware
Get 24/7 monitoring across Dark and Deep Web cybercrime zones, for brand-related cyberthreats
Let us help you with unparalleled brand and domain management expertise
Keep up with the latest trends in Brand Protection and Domain Management
New gTLDs are here. And, launching at a fast and furious pace. According to ICANN's latest timeline new gTLD registries are expected to launch through 2017.
To help brand owners stay informed, MarkMonitor is providing a list of announced new gTLDs with key information such as general availability start dates, gTLD provider and blocking options. This list is your go-to-resource to quickly identify and make smart decisions about those new gTLDs that may have significant impact on your business. While updates are made regularly, information is subject to change.
Be sure to follow us on Twitter to receive notices each time the list is updated. Download the complete list as a sortable file and quickly find new gTLDs of interest.
| TLD | General Availability | Blocking | Registration | Category | Provider |
| .inc | 2019-02-20 | No | Open | Organizations | Uniregistry, Corp. |
| .dev | 2019-02-19 | No | Open | Software | Charleston Road Registry Inc. |
| .fan | 2018-12-05 | Yes | Open | Generic | Donuts Inc. |
| .realestate | 2018-11-27 | No | Open | Real Estate | Name Store |
| .luxe | 2018-11-06 | No | Open | Lifestyle | Top Level Domain Holdings Limited dba Minds+Machines |
| .ファッション | 2019-11-01 | No | Open | Shopping | NeuStar, Inc. |
| .書籍 | 2019-11-01 | No | Open | Shopping | NeuStar, Inc. |
| .page | 2018-09-26 | No | Open | Software | Charleston Road Registry Inc. |
| .basketball | 2019-01-08 | No | Open | Sports | CentralNic Ltd. |
| .charity | 2018-09-12 | Yes | Open | Organizations | TBD |
| .llc | 2018-07-23 | No | Open | Organizations | TBD |
| .rugby | 2019-06-29 | No | Open | Sports | CentralNic Ltd. |
| .购物 | 2018-06-21 | No | Open | Shopping | Top Level Domain Holdings Limited dba Minds+Machines |
| .icu | 2018-05-29 | No | Restricted | Web | CentralNic Ltd. |
| .餐厅 | 2018-05-29 | No | Restricted | Food / Beverage | Zodiac Registry (Hong Kong) Limited |
| .app | 2018-05-01 | No | Open | Software | Charleston Road Registry Inc. |
| .sport | 2018-01-08 | No | Open | Sports | TBD |
| .health | 2017-12-05 | No | Open | Health | NeuStar, Inc. |
| .storage | 2017-11-28 | No | Restricted | Storage | Afilias |
| .radio | 2017-11-15 | No | Open | Media | CORE Association |
| .bot | 2017-11-14 | No | Open | Web | NeuStar, Inc. |
| .boston | 2017-10-11 | No | Open | Geographical | Nominet |
| .クラウド | 2017-09-12 | No | Open | Shopping | NeuStar, Inc. |
| .ストア | 2017-09-12 | No | Open | Shopping | NeuStar, Inc. |
| .セール | 2017-09-12 | No | Open | Shopping | NeuStar, Inc. |
| .家電 | 2017-09-12 | No | Open | Shopping | NeuStar, Inc. |
| .食品 | 2017-09-12 | No | Open | Shopping | NeuStar, Inc. |
| .africa | 2017-07-03 | No | Open | Geographical | ZA Central Registry NPC |
| .creditunion | 2017-06-06 | No | Restricted | Financial | Afilias |
| .art | 2017-05-10 | No | Open | Interest / Hobby | CentralNic Ltd. |
| .eco | 2017-04-18 | No | Open | Green | Afilias |
| .observer | 2017-04-17 | No | Open | News | 101 Domains |
| .realty | 2017-04-17 | No | Open | Real Estate | 101 Domains |
| .baby | 2017-04-05 | No | Open | Lifestyle | NeuStar, Inc. |
| .fun | 2017-03-27 | No | Open | Generic | CentralNic Ltd. |
| .hospital | 2017-03-15 | Yes | Open | Health | Donuts Inc. |
| .企业 | 2017-03-15 | Yes | Open | Organizations | Donuts Inc. |
| .商店 | 2017-03-15 | Yes | Open | Shopping | Donuts Inc. |
| .娱乐 | 2017-03-15 | Yes | Open | Entertainment | Donuts Inc. |
| .游戏 | 2017-03-15 | Yes | Open | Gaming | Donuts Inc. |
| .cam | 2016-12-07 | No | Open | Web | AC Webconnecting Holding BV, |
| .moi | 2016-11-29 | No | Open | Generic | TBD |
| .blog | 2016-11-21 | No | Open | Web | Nominet |
| .makeup | 2016-11-01 | No | Open | Shopping | VeriSign, Inc. |
| .网站 | 2016-10-27 | No | Open | Web | Afilias |
| .doctor | 2016-10-26 | Yes | Open | Health | Donuts Inc. |
| .shopping | 2016-09-21 | Yes | Open | Shopping | Donuts Inc. |
| .games | 2016-09-14 | Yes | Open | Gaming | Rightside Registry |
| .shop | 2016-09-01 | No | Open | Shopping | GMO Internet, Inc. |
| .닷넷 | 2016-08-30 | No | Open | Web | VeriSign, Inc. |
| .닷컴 | 2016-08-30 | No | Open | Web | VeriSign, Inc. |
| .motorcycles | 2016-08-18 | No | Restricted | Interest / Hobby | Openprovider |
| .co.krd | 2016-08-03 | No | Restricted | Cultural | ARI Registry Services |
| .edu.krd | 2016-08-03 | No | Restricted | Cultural | ARI Registry Services |
| .tube | 2016-07-07 | No | Open | Web | Latin American Telecom, LLC |
| .autos | 2016-07-04 | No | Restricted | Interest / Hobby | Openprovider |
| .stream | 2016-06-29 | No | Open | Media | Famous Four Media |
| .gmbh | 2016-06-15 | Yes | Restricted | Organizations | Donuts Inc. |
| .insurance | 2016-06-15 | No | Restricted | Financial | fTLD Registry Services, LLC. |
| .ltd | 2016-06-15 | Yes | Open | Organizations | Donuts Inc. |
| .コム | 2016-06-13 | No | Open | Web | VeriSign, Inc. |
| .store | 2016-06-07 | No | Open | Shopping | Radix FZC |
| .group | 2016-06-01 | Yes | Open | Organizations | Donuts Inc. |
| .salon | 2016-06-01 | Yes | Open | Services | Donuts Inc. |
| .рус | 2016-05-24 | No | Open | Cultural | RusNames Ltd. |
| .game | 2016-05-17 | No | Open | Gaming | Uniregistry, Corp. |
| .promo | 2016-05-17 | No | Open | Generic | Afilias |
| .vip | 2016-05-17 | No | Open | Generic | Top Level Domain Holdings Limited dba Minds+Machines |
| .homes | 2016-05-12 | No | Restricted | Real Estate | Openprovider |
| .ist | 2016-05-10 | No | Open | Geographical | Istanbul Dijital Medya Tic. A.Ş. |
| .istanbul | 2016-05-10 | No | Open | Geographical | Istanbul Dijital Medya Tic. A.Ş. |
| .mom | 2016-04-26 | No | Open | Cultural | Uniregistry, Corp. |
| .hoteles | 2016-04-16 | No | Restricted | Travel | Travel Reservations SRL |
| .佛山 | 2016-04-14 | No | Open | Geographical | Guangzhou Yu Wei Information Technology Co., Ltd |
| .广东 | 2016-04-14 | No | Open | Geographical | Guangzhou Yu Wei Information Technology Co., Ltd |
| .boats | 2016-04-06 | No | Restricted | Interest / Hobby | Openprovider |
| .yachts | 2016-04-06 | No | Restricted | Interest / Hobby | Openprovider |
| .信息 | 2016-03-28 | No | Open | Web | Beijing TeleInfo Network Technology Co., Ltd. |
| .barcelona | 2016-03-21 | No | Restricted | Geographical | Fundació puntCAT |
| .bible | 2016-03-08 | No | Open | Cultural | DotBible Registry Operations |
| .gdn | 2016-03-07 | No | Open | Cultural | Joint Stock Company |
| .bet | 2016-03-03 | No | Open | Gaming | Afilias |
| .pet | 2016-02-23 | No | Open | Interest / Hobby | Afilias |
| .cloud | 2016-02-16 | No | Open | Software | ARI Registry Services |
| .krd | 2016-02-16 | No | Restricted | Cultural | ARI Registry Services |
| .kyoto | 2016-02-10 | No | Open | Geographical | GMO Internet, Inc. |
| .protection | 2016-01-20 | No | Open | Software | XYZ.COM, LLC |
| .security | 2016-01-20 | No | Open | Software | XYZ.COM, LLC |
| .theatre | 2016-01-20 | No | Open | Entertainment | XYZ.COM, LLC |
| .vin | 2016-01-20 | Yes | Open | Food / Beverage | Donuts Inc. |
| .wine | 2016-01-20 | Yes | Open | Food / Beverage | Donuts Inc. |
| .corsica | 2016-01-19 | No | Restricted | Cultural | Collectivité Territoriale de Corse |
| .family | 2016-01-13 | Yes | Open | Lifestyle | Rightside Registry |
| .auto | 2016-01-12 | No | Open | Auto | XYZ.COM, LLC |
| .car | 2016-01-12 | No | Open | Auto | XYZ.COM, LLC |
| .cars | 2016-01-12 | No | Open | Auto | XYZ.COM, LLC |
| .swiss | 2016-01-11 | No | Restricted | Cultural | dotswiss.ch |
| .feedback | 2016-01-06 | No | Open | Web | 101 Domains |
| .reit | 2015-12-21 | No | Restricted | Real Estate | CentralNic Ltd. |
| .earth | 2015-11-19 | No | Open | Green | Interlink Co., Ltd. |
| .八卦 | 2015-11-18 | No | Open | Generic | Zodiac Registry (Hong Kong) Limited |
| .世界 | 2015-11-17 | No | Open | Geographical | Stable Tone Limited |
| .broker | 2015-11-16 | No | Open | Financial | Boston Ivy Registry |
| .forex | 2015-11-16 | No | Open | Financial | Boston Ivy Registry |
| .cfd | 2015-11-09 | No | Restricted | Brand - Financial | Boston Ivy Registry |
| .spreadbetting | 2015-11-09 | No | Restricted | Generic - Financial | Boston Ivy Registry |
| .trading | 2015-11-09 | No | Open | Generic - Business | Boston Ivy Registry |
| .sex | 2015-11-04 | No | Open | Lifestyle | ICM Registry |
| .健康 | 2015-10-27 | No | Open | Health | Stable Tone Limited |
| .srl | 2015-10-26 | No | Open | Organizations | Afilias |
| .live | 2015-10-21 | Yes | Open | Generic | Rightside Registry |
| .studio | 2015-10-21 | Yes | Open | Generic | Rightside Registry |
| .xin | 2015-10-20 | No | Restricted | Web | Elegant Leader Limited |
| .study | 2015-10-14 | No | Open | Generic | ARI Registry Services |
| .网店 | 2015-10-13 | No | Open | Web | Zodiac Registry (Hong Kong) Limited |
| .abogado | 2015-10-12 | No | Restricted | Services | Top Level Domain Holdings Limited dba Minds+Machines |
| .law | 2015-10-12 | No | Open | Services | Top Level Domain Holdings Limited dba Minds+Machines |
| .film | 2015-10-06 | No | Open | Media | ARI Registry Services |
| .miami | 2015-10-02 | No | Open | Geographical | Top Level Domain Holdings Limited dba Minds+Machines |
| .courses | 2015-09-23 | No | Open | Generic | Open Universities Australia Pty Ltd |
| .college | 2015-09-22 | No | Open | Organizations | XYZ.COM, LLC |
| .rent | 2015-09-17 | No | Open | Generic | XYZ.COM, LLC |
| .rio | 2015-09-17 | No | Restricted | Geographical | Empresa Municipal de Informática SA - IPLANRIO |
| .men | 2015-09-16 | No | Open | Generic | Famous Four Media |
| .tickets | 2015-09-14 | No | Open | Shopping | CentralNic Ltd. |
| .taipei | 2015-09-09 | No | Open | Geographical | Taipei City Government |
| .lotto | 2015-09-08 | No | Open | Gaming | Afilias |
| .ski | 2015-09-08 | No | Open | Interest / Hobby | Starting Dot Limited |
| .fans | 2015-09-02 | No | Open | Generic | CentralNic Ltd. |
| .amsterdam | 2015-09-01 | No | Open | Geographical | dotAmsterdam BV |
| .fyi | 2015-08-26 | Yes | Open | Generic | Donuts Inc. |
| .mba | 2015-08-26 | Yes | Open | Education | Donuts Inc. |
| .coupons | 2015-08-19 | Yes | Open | Shopping | Donuts Inc. |
| .movie | 2015-08-19 | Yes | Open | Media | Donuts Inc. |
| .online | 2015-08-19 | No | Open | Web | Radix FZC |
| .soccer | 2015-08-19 | Yes | Open | Sports | Donuts Inc. |
| .dog | 2015-08-12 | Yes | Open | Interest / Hobby | Donuts Inc. |
| .hockey | 2015-08-12 | Yes | Open | Sports | Donuts Inc. |
| .run | 2015-08-12 | Yes | Open | Sports | Donuts Inc. |
| .taxi | 2015-08-12 | Yes | Open | Travel | Donuts Inc. |
| .theater | 2015-08-12 | Yes | Open | Entertainment | Donuts Inc. |
| .lol | 2015-08-11 | No | Open | Generic | Uniregistry, Corp. |
| .accountant | 2015-08-05 | No | Open | Services | Famous Four Media |
| .download | 2015-08-05 | No | Open | Software | Famous Four Media |
| .loan | 2015-08-05 | No | Open | Financial | Famous Four Media |
| .racing | 2015-08-05 | No | Open | Sports | Famous Four Media |
| .win | 2015-08-05 | No | Open | Gaming | Famous Four Media |
| .lat | 2015-07-31 | No | Open | Cultural | eCOM-LAC |
| .tech | 2015-07-29 | No | Open | Technology | Radix FZC |
| .jewelry | 2015-07-22 | Yes | Open | Lifestyle | Donuts Inc. |
| .show | 2015-07-22 | Yes | Open | Media | Donuts Inc. |
| .team | 2015-07-22 | Yes | Open | Generic | Donuts Inc. |
| .cafe | 2015-07-08 | Yes | Open | Food / Beverage | Donuts Inc. |
| .express | 2015-07-08 | Yes | Open | Generic | Donuts Inc. |
| .news | 2015-07-08 | Yes | Open | Media | Rightside Registry |
| .site | 2015-07-08 | No | Open | Web | Radix FZC |
| .love | 2015-07-07 | No | Open | Lifestyle | CentralNic Ltd. |
| .date | 2015-07-01 | No | Open | Lifestyle | Famous Four Media |
| .faith | 2015-07-01 | No | Open | Cultural | Famous Four Media |
| .gold | 2015-07-01 | Yes | Open | Lifestyle | Donuts Inc. |
| .golf | 2015-07-01 | Yes | Open | Sports | Donuts Inc. |
| .plus | 2015-07-01 | Yes | Open | Generic | Donuts Inc. |
| .review | 2015-07-01 | No | Open | Generic | Famous Four Media |
| .tours | 2015-07-01 | Yes | Open | Travel | Donuts Inc. |
| .irish | 2015-06-25 | No | Open | Cultural | Afilias |
| .bank | 2015-06-24 | No | Restricted | Financial | fTLD Registry Services, LLC. |
| .sucks | 2015-06-21 | Yes | Open | Generic | Vox Populi Registry Ltd. |
| .markets | 2015-06-18 | No | Open | Generic - Business | Boston Ivy Registry |
| .adult | 2015-06-04 | No | Open | Lifestyle | ICM Registry |
| .porn | 2015-06-04 | No | Open | Lifestyle | ICM Registry |
| .pharmacy | 2015-06-02 | No | Restricted | Health | National Association of Boards of Pharmacy |
| .tirol | 2015-06-01 | No | Restricted | Cultural | punkt Tirol GmbH |
| .casino | 2015-05-27 | Yes | Open | Gaming | Donuts Inc. |
| .football | 2015-05-27 | Yes | Open | Sports | Donuts Inc. |
| .school | 2015-05-27 | Yes | Open | Organizations | Donuts Inc. |
| .apartments | 2015-05-20 | Yes | Open | Real Estate | Donuts Inc. |
| .one | 2015-05-20 | No | Open | Generic | ARI Registry Services |
| .bingo | 2015-05-13 | Yes | Open | Gaming | Donuts Inc. |
| .chat | 2015-05-13 | Yes | Open | Web | Donuts Inc. |
| .style | 2015-05-13 | Yes | Open | Lifestyle | Donuts Inc. |
| .tennis | 2015-05-13 | Yes | Open | Sports | Donuts Inc. |
| .ngo | 2015-05-06 | No | Restricted | Organizations | Public Interest Registry |
| .ong | 2015-05-06 | No | Restricted | Organizations | Public Interest Registry |
| .design | 2015-05-05 | No | Open | Services | CentralNic Ltd. |
| .fit | 2015-04-29 | Yes | Open | Lifestyle | Top Level Domain Holdings Limited dba Minds+Machines |
| .sale | 2015-04-29 | Yes | Open | Shopping | Rightside Registry |
| .video | 2015-04-29 | Yes | Open | Media | Rightside Registry |
| .poker | 2015-04-21 | No | Open | Gaming | Afilias |
| .fashion | 2015-04-15 | Yes | Open | Lifestyle | Top Level Domain Holdings Limited dba Minds+Machines |
| .garden | 2015-04-15 | Yes | Open | Interest / Hobby | Top Level Domain Holdings Limited dba Minds+Machines |
| .frl | 2015-04-14 | No | Open | Geographical | FRLregistry BV |
| .wedding | 2015-04-08 | Yes | Open | Lifestyle | Top Level Domain Holdings Limited dba Minds+Machines |
| .alsace | 2015-04-07 | No | Restricted | Geographical | AFNIC |
| .flowers | 2015-04-07 | No | Open | Interest / Hobby | Uniregistry, Corp. |
| .osaka | 2015-04-01 | No | Open | Geographical | Interlink Co., Ltd. |
| .tires | 2015-03-25 | Yes | Open | Goods | Donuts Inc. |
| .green | 2015-03-24 | No | Open | Green | Afilias |
| .nrw | 2015-03-24 | No | Restricted | Geographical | Top Level Domain Holdings Limited dba Minds+Machines |
| .tatar | 2015-03-23 | No | Open | Cultural | RU Center |
| .coach | 2015-03-04 | Yes | Open | Generic | Donuts Inc. |
| .legal | 2015-03-04 | Yes | Open | Services | Donuts Inc. |
| .memorial | 2015-03-04 | Yes | Open | Lifestyle | Donuts Inc. |
| .money | 2015-03-04 | Yes | Open | Financial | Donuts Inc. |
| .whoswho | 2015-03-02 | No | Open | Generic | NeuStar, Inc. |
| .cymru | 2015-03-01 | No | Restricted | Cultural | Nominet |
| .wales | 2015-03-01 | No | Restricted | Cultural | Nominet |
| .science | 2015-02-24 | No | Open | Generic | Famous Four Media |
| .cricket | 2015-02-17 | No | Open | Sports | Famous Four Media |
| .party | 2015-02-17 | No | Open | Generic | Famous Four Media |
| .sydney | 2015-02-17 | No | Restricted | Geographical | ARI Registry Services |
| .vote | 2015-02-17 | No | Restricted | Generic | Afilias |
| .yoga | 2015-02-17 | Yes | Open | Interest / Hobby | Top Level Domain Holdings Limited dba Minds+Machines |
| .casa | 2015-02-10 | Yes | Open | Real Estate | Top Level Domain Holdings Limited dba Minds+Machines |
| .lgbt | 2015-02-10 | No | Open | Lifestyle | Afilias |
| .work | 2015-02-10 | Yes | Open | Business | Top Level Domain Holdings Limited dba Minds+Machines |
| .手机 | 2015-02-09 | No | Open | Telecommunications | Afilias |
| .delivery | 2015-02-04 | Yes | Open | Services | Donuts Inc. |
| .energy | 2015-02-04 | Yes | Open | Energy | Donuts Inc. |
| .我爱你 | 2015-01-29 | No | Open | Lifestyle | Zodiac Registry (Hong Kong) Limited |
| .how | 2015-01-28 | No | Open | Generic | Charleston Road Registry Inc. |
| .ryukyu | 2015-01-28 | No | Open | Geographical | GMO Internet, Inc. |
| .space | 2015-01-28 | No | Open | Geographical | Radix FZC |
| .band | 2015-01-21 | Yes | Open | Media | Rightside Registry |
| .rip | 2015-01-21 | Yes | Open | Lifestyle | Rightside Registry |
| .brussels | 2015-01-20 | No | Open | Geographical | DNS Belgium |
| .vlaanderen | 2015-01-20 | No | Open | Geographical | DNS Belgium |
| .forsale | 2015-01-14 | Yes | Open | Shopping | Rightside Registry |
| .商标 | 2015-01-08 | No | Restricted | Services | Huyi Global |
| .degree | 2015-01-07 | Yes | Open | Education | Rightside Registry |
| .gives | 2015-01-07 | Yes | Open | Generic | Rightside Registry |
| .world | 2015-01-07 | Yes | Open | Geographical | Donuts Inc. |
| .موقع | 2015-01-06 | No | Open | Web | Suhub Electronic Incorporation |
| .dentist | 2014-12-17 | Yes | Open | Health | Rightside Registry |
| .rehab | 2014-12-17 | Yes | Open | Health | Rightside Registry |
| .physio | 2014-12-06 | No | Restricted | Health | ARI Registry Services |
| .bzh | 2014-12-04 | No | Restricted | Cultural | AFNIC |
| .auction | 2014-12-03 | Yes | Open | Shopping | Rightside Registry |
| .business | 2014-12-03 | Yes | Open | Business | Donuts Inc. |
| .eus | 2014-12-03 | No | Open | Cultural | CORE Association |
| .immo | 2014-12-03 | Yes | Open | Real Estate | Donuts Inc. |
| .network | 2014-12-03 | Yes | Open | Networks | Donuts Inc. |
| .pizza | 2014-12-03 | Yes | Open | Food / Beverage | Donuts Inc. |
| .software | 2014-12-03 | Yes | Open | Software | Rightside Registry |
| .gal | 2014-12-02 | No | Open | Cultural | CORE Association |
| .ltda | 2014-12-02 | No | Open | Organizations | Afilias |
| .paris | 2014-12-02 | No | Restricted | Geographical | AFNIC |
| .moscow | 2014-12-01 | No | Open | Geographical | Foundation for Support of Internet Technologies and Infrastructure |
| .москва | 2014-12-01 | No | Open | Geographical | Foundation for Support of Internet Technologies and Infrastructure |
| .集团 | 2014-12-01 | No | Open | Organizations | Zodiac Registry (Hong Kong) Limited |
| .click | 2014-11-25 | No | Open | Web | Uniregistry, Corp. |
| .diet | 2014-11-25 | No | Open | Lifestyle | Uniregistry, Corp. |
| .help | 2014-11-25 | No | Open | Generic | Uniregistry, Corp. |
| .hosting | 2014-11-25 | No | Open | Web | Uniregistry, Corp. |
| .property | 2014-11-25 | No | Open | Real Estate | Uniregistry, Corp. |
| .gent | 2014-11-24 | No | Open | Geographical | .GENT Registry |
| .quebec | 2014-11-18 | No | Restricted | Geographical | PointQuébec |
| .top | 2014-11-17 | No | Open | Generic | Jiangsu Bangning Science & Technology Co.,Ltd |
| .engineer | 2014-11-12 | Yes | Open | Technology | Rightside Registry |
| .melbourne | 2014-11-12 | No | Restricted | Geographical | ARI Registry Services |
| .بازار | 2014-11-11 | No | Open | Shopping | CORE Association |
| .gifts | 2014-11-05 | Yes | Open | Generic | Donuts Inc. |
| .restaurant | 2014-11-05 | Yes | Open | Food / Beverage | Donuts Inc. |
| .sarl | 2014-11-05 | Yes | Open | Organizations | Donuts Inc. |
| .capetown | 2014-11-04 | No | Open | Geographical | ZA Central Registry NPC |
| .durban | 2014-11-04 | No | Open | Geographical | ZA Central Registry NPC |
| .joburg | 2014-11-04 | No | Open | Geographical | ZA Central Registry NPC |
| .saarland | 2014-10-30 | No | Open | Geographical | KSregistry GmbH |
| .market | 2014-10-29 | Yes | Open | Generic | Rightside Registry |
| .mortgage | 2014-10-29 | Yes | Open | Financial | Rightside Registry |
| .ooo | 2014-10-23 | No | Open | Web | Infibeam Incorporation Ltd. |
| .airforce | 2014-10-15 | Yes | Open | Organizations | Rightside Registry |
| .army | 2014-10-15 | Yes | Open | Organizations | Rightside Registry |
| .healthcare | 2014-10-15 | Yes | Open | Health | Donuts Inc. |
| .navy | 2014-10-15 | Yes | Open | Organizations | Rightside Registry |
| .soy | 2014-10-15 | No | Open | Generic | Charleston Road Registry Inc. |
| .vet | 2014-10-15 | Yes | Open | Generic | Rightside Registry |
| .okinawa | 2014-10-14 | No | Open | Geographical | GMO Internet, Inc. |
| .дети | 2014-10-12 | No | Restricted | Lifestyle | RU Center |
| .nyc | 2014-10-08 | No | Restricted | Geographical | The City of New York |
| .desi | 2014-10-05 | No | Open | Cultural | Desi Networks, LLC |
| .ovh | 2014-10-02 | No | Open | Technology | AFNIC |
| .attorney | 2014-10-01 | Yes | Open | Services | Rightside Registry |
| .city | 2014-10-01 | Yes | Open | Geographical | Donuts Inc. |
| .lawyer | 2014-10-01 | Yes | Open | Services | Rightside Registry |
| .bayern | 2014-09-30 | No | Restricted | Geographical | Bayern Connect GmbH |
| .beer | 2014-09-25 | Yes | Open | Food / Beverage | Top Level Domain Holdings Limited dba Minds+Machines |
| .surf | 2014-09-25 | Yes | Open | Sports | Top Level Domain Holdings Limited dba Minds+Machines |
| .deals | 2014-09-24 | Yes | Open | Shopping | Donuts Inc. |
| .scot | 2014-09-23 | No | Open | Geographical | CORE Association |
| .host | 2014-09-18 | No | Open | Web | Radix FZC |
| .press | 2014-09-18 | No | Open | Media | Radix FZC |
| .website | 2014-09-18 | No | Open | Web | Radix FZC |
| .direct | 2014-09-17 | Yes | Open | Generic | Donuts Inc. |
| .place | 2014-09-17 | Yes | Open | Geographical | Donuts Inc. |
| .republican | 2014-09-17 | Yes | Open | Organizations | Rightside Registry |
| .versicherung | 2014-09-16 | No | Restricted | Financial | dotversicherung-registry GmbH |
| .cooking | 2014-09-15 | Yes | Open | Interest / Hobby | Top Level Domain Holdings Limited dba Minds+Machines |
| .country | 2014-09-15 | Yes | Open | Lifestyle | Top Level Domain Holdings Limited dba Minds+Machines |
| .fishing | 2014-09-15 | Yes | Open | Interest / Hobby | Top Level Domain Holdings Limited dba Minds+Machines |
| .horse | 2014-09-15 | Yes | Open | Interest / Hobby | Top Level Domain Holdings Limited dba Minds+Machines |
| .organic | 2014-09-15 | No | Restricted | Green | Afilias |
| .rodeo | 2014-09-15 | Yes | Open | Sports | Top Level Domain Holdings Limited dba Minds+Machines |
| .vegas | 2014-09-15 | No | Open | Geographical | Dot Vegas, Inc. |
| .vodka | 2014-09-15 | Yes | Open | Food / Beverage | Top Level Domain Holdings Limited dba Minds+Machines |
| .church | 2014-09-10 | Yes | Open | Cultural | Donuts Inc. |
| .guide | 2014-09-10 | Yes | Open | Generic | Donuts Inc. |
| .life | 2014-09-10 | Yes | Open | Generic | Donuts Inc. |
| .loans | 2014-09-10 | Yes | Open | Financial | Donuts Inc. |
| .ren | 2014-09-10 | No | Restricted | Web | Beijing Qianxiang Wangjing Technology Development Co., Ltd |
| .global | 2014-09-09 | No | Open | Geographical | Dot Global AS |
| .london | 2014-09-09 | No | Open | Geographical | Dot London Domains Limited |
| .yokohama | 2014-09-09 | No | Open | Geographical | GMO Registry, Inc. |
| .cologne | 2014-09-05 | No | Open | Geographical | NetCologne Gesellschaft Fur Telekommunikation mbH |
| .koeln | 2014-09-05 | No | Open | Geographical | NetCologne Gesellschaft Fur Telekommunikation mbH |
| .accountants | 2014-09-03 | Yes | Open | Services | Donuts Inc. |
| .audio | 2014-09-03 | No | Open | Media | Uniregistry, Corp. |
| .digital | 2014-09-03 | Yes | Open | Generic | Donuts Inc. |
| .finance | 2014-09-03 | Yes | Open | Financial | Donuts Inc. |
| .hiphop | 2014-09-03 | No | Open | Generic | Uniregistry, Corp. |
| .insure | 2014-09-03 | Yes | Open | Financial | Donuts Inc. |
| .juegos | 2014-09-03 | No | Open | Gaming | Uniregistry, Corp. |
| .公司 | 2014-09-01 | No | Restricted | Other | CNNIC |
| .网络 | 2014-09-01 | No | Restricted | Other | CNNIC |
| .claims | 2014-08-27 | Yes | Open | Services | Donuts Inc. |
| .credit | 2014-08-27 | Yes | Open | Financial | Donuts Inc. |
| .creditcard | 2014-08-27 | Yes | Open | Financial | Donuts Inc. |
| .gratis | 2014-08-27 | Yes | Open | Shopping | Donuts Inc. |
| .hamburg | 2014-08-27 | No | Restricted | Geographical | Hamburg Top-Level-Domain GmbH |
| .black | 2014-08-26 | No | Open | Generic | Afilias |
| .hiv | 2014-08-26 | No | Open | Health | dotHIV gemeinnütziger e.V. |
| .bio | 2014-08-21 | No | Open | Generic | Starting Dot Limited |
| .discount | 2014-08-20 | Yes | Open | Shopping | Donuts Inc. |
| .fitness | 2014-08-20 | Yes | Open | Lifestyle | Donuts Inc. |
| .furniture | 2014-08-20 | Yes | Open | Goods | Donuts Inc. |
| .haus | 2014-08-20 | Yes | Open | Lifestyle | Rightside Registry |
| .schule | 2014-08-20 | Yes | Open | Organizations | Donuts Inc. |
| .career | 2014-08-18 | No | Open | Business | dotCareer LLC |
| .cash | 2014-08-13 | Yes | Open | Financial | Donuts Inc. |
| .fund | 2014-08-13 | Yes | Open | Financial | Donuts Inc. |
| .investments | 2014-08-13 | Yes | Open | Financial | Donuts Inc. |
