| Domaines en vedette | Prix demandé | |
|---|---|---|
| arx.com $500,000 | $500,000 | Faire une offre |
| blimp.com $700,000 | $700,000 | Faire une offre |
| blush.com $750,000 | $750,000 | Faire une offre |
| browsers.com $200,000 | $200,000 | Faire une offre |
| bump.com – | – | Faire une offre |
| clothes.com – | – | Faire une offre |
| computers.com $2,000,000 | $2,000,000 | Faire une offre |
| custom.com – | – | Faire une offre |
| easter.com – | – | Faire une offre |
| emb.com $250,000 | $250,000 | Faire une offre |
| empowered.com $1,000,000 | $1,000,000 | Faire une offre |
| equip.com $1,000,000 | $1,000,000 | Faire une offre |
| fast.co – | – | Faire une offre |
| film.com $2,000,000 | $2,000,000 | Faire une offre |
| glow.com $3,000,000 | $3,000,000 | Faire une offre |
| gobi.com $300,000 | $300,000 | Faire une offre |
| gpn.com $250,000 | $250,000 | Faire une offre |
| home.supply $10,000 | $10,000 | Faire une offre |
| hqv.com $300,000 | $300,000 | Faire une offre |
| im.com – | – | Faire une offre |
| ionic.com $1,000,000 | $1,000,000 | Faire une offre |
| jh.com $3,000,000 | $3,000,000 | Faire une offre |
| lnt.com – | – | Faire une offre |
| mvp.com $3,000,000 | $3,000,000 | Faire une offre |
| napo.com $125,000 | $125,000 | Faire une offre |
| noz.com $250,000 | $250,000 | Faire une offre |
| online.com $5,000,000 | $5,000,000 | Faire une offre |
| owl.com – | – | Faire une offre |
| plaza.com $1,500,000 | $1,500,000 | Faire une offre |
| reservoir.com $1,500,000 | $1,500,000 | Faire une offre |
| rii.com $150,000 | $150,000 | Faire une offre |
| samson.com – | – | Faire une offre |
| socialmedia.com $1,500,000 | $1,500,000 | Faire une offre |
| sports.uk – | – | Faire une offre |
| teachers.com – | – | Faire une offre |
| tpp.com $200,000 | $200,000 | Faire une offre |
| tua.com – | – | Faire une offre |
| tunes.com $2,000,000 | $2,000,000 | Faire une offre |
| urge.com $300,000 | $300,000 | Faire une offre |
| v2.com – | – | Faire une offre |
| wav.com $250,000 | $250,000 | Faire une offre |
| webcast.com $100,000 | $100,000 | Faire une offre |
| webmail.com $300,000 | $300,000 | Faire une offre |
| welcome.com $5,000,000 | $5,000,000 | Faire une offre |
| Acheter | Prix | |
|---|---|---|
| actress.us $2,500 | $2,500 | Acheter |
| admire.us $2,500 | $2,500 | Acheter |
| afterproject.org – | – | Acheter |
| agricultural.us $1,000 | $1,000 | Acheter |
| aleviat.com $250 | $250 | Acheter |
| aleviate.com $250 | $250 | Acheter |
| algebra.us $1,000 | $1,000 | Acheter |
| also.us $2,500 | $2,500 | Acheter |
| alternatives.us $1,000 | $1,000 | Acheter |
| alternator.us $1,000 | $1,000 | Acheter |
| Make an Offer | Prix demandé | |
|---|---|---|
| 5to1.com – | – | Faire une offre |
| 702.tv – | – | Faire une offre |
| absexercises.com – | – | Faire une offre |
| abuse.us $12,000 | $12,000 | Faire une offre |
| acainsurance.com $1,500 | $1,500 | Faire une offre |
| accept.co $5,000 | $5,000 | Faire une offre |
| actionality.com – | – | Faire une offre |
| actionamerica.com – | – | Faire une offre |
| adbranding.com – | – | Faire une offre |
| adcenter.com – | – | Faire une offre |

Solutions
en courtage de domaines
Au nom de nos clients qui comptent parmi les plus grandes marques mondiales, Markmonitor vous propose une variété de noms de domaine premium commercialisables, disponibles à la revente. Ces noms de marchés secondaires de grande valeur offrent des opportunités uniques d’atteindre votre public.
Quels sont les domaines premium du marché secondaire actuellement proposés par nos clients ? Jetez un œil aux domaines répertoriés ci-dessous. Cliquez sur « Faire une offre » ou « Acheter maintenant » sur tout ce que vous souhaitez acheter et notre équipe de courtage de domaines vous aidera volontiers tout au long du processus.
Revenez fréquemment car notre liste de domaines premium à vendre est régulièrement mise à jour.

